Lenovo Tab M10 X505L 10.1" HD 2GB 32GB 4G LTE
Niedostępny - brak towaru
Opis
Lenovo Tab M10 X505L 10.1" HD 2GB 32GB 4G LTE

Lenovo TAB M10 (TB-X505L) (ZA4H0028PL) czarny, to 10,1-calowy tablet dotykowy wyposażony w wyświetlacz IPS i system operacyjny Android 9. Dzięki swoim uniwersalnym parametrom urządzenie może mieć przeznaczenie dla całej rodziny. Lekki i smukły tablet nadaje się do zabrania na przykład w podróż, dzięki czemu pozostajemy na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w Sieci. Możemy również umilić sobie czas oglądaniem filmu czy serialu. Wrażenia wizualne wzbogaci wtedy ekran wyświetlający obrazy w jakości HD, a satysfakcjonujących wrażeń dźwiękowych dostarczą dwa przednie głośniki Dolby Atmos.

Mobilność
Z tego urządzenia elektronicznego możesz korzystać zarówno w domu, jak i w podróży, kawiarni czy pracy. Tablet TAB M10 waży niecałe 500 gramów, posiada smukłą obudowę o grubości 8mm, dzięki czemu komfortowo zmieścimy go w torbie czy plecaku. Dobrze wyprofilowana obudowa wygodnie leży w dłoni, a czuły wyświetlacz dotykowy umożliwia precyzyjną obsługę aplikacji.
Transfer danych
Lenovo TAB M10 (TB-X505L) mimo niewielkich wymiarów zawiera port USB 2.0 typu C, dwa Pogo Piny do ładowania, złącze audio do słuchawek i mikrofonu, a także gniazdo na kartę SD. Zwolennicy przesyłania plików w chmurze mogą skorzystać z łączności LTE oraz Wi-Fi klasy ac lub Bluetooth 4.2. Chcesz szybko zgrać zdjęcia z wakacji, żeby pochwalić się nimi podczas odwiedzin bliskich? Port USB typu C umożliwia podpięcie pendrive i zgranie danych z pamięci tabletu.
Opcjonalnie bezpieczny pakiet dla dzieci
W przypadku planów zakupu tabletu dla dziecka możemy zdecydować się na dodatkową ochronę urządzenia, stosując specjalny pakiet dla dzieci. Wówczas tablet zostaje wyposażony w specjalny, gumowy ochraniacz, który zabezpiecza przed wstrząsami i uszkodzeniami natury mechanicznej. Pakiet obejmuje także zaprogramowany tryb dla dzieci, dzięki czemu urządzenie wyświetla materiały specjalnie dobrane dla młodego odbiorcy.
Dane techniczne
| Rozdzielczość kamery przedniej | 2 MP |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | 429 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Karta graficzna | Adreno 504 |
| Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
| Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
| Waga produktu | 480 g |
| Szerokość produktu | 242 mm |
| Głębokość produktu | 8,1 mm |
| Wysokość produktu | 168 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a • 802.11b • 802.11g • Wi-Fi 4 (802.11n) • Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Połączenie z siecią komórkową | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Akcelerometr | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 25,6 cm (10.1") |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
| Typ HD | HD |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Radio FM | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
| Platforma | Android |
| Nośniki | eMCP |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Pojemność baterii | 4850 mAh |
| Kamera przednia | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Kamera tylna | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
| Żyroskop | Nie |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Czas ładowania | 3,5 h |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 9 h |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 7 h |
| Tak | |
| Okres gwarancji (miesiące) | 24 |
| usługa Dual SIM | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Przewody | USB Type-C |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Czas gotowości | 504 h |